〒542-001 大阪府大阪市中央区谷町7-2-2 大福ビル402
営業時間 | 10:00~17:00 |
---|
定休日 | 水・祝祭日 |
---|
身体障害者手帳に記載されている等級と障害年金等級との関係について、下記のとおり表してみました。但し、これはあくまで目安ですので、参考にして下さい。
【上部「障害程度等級表」をクリックし、画面下部に表示されているエクセル
ファイルを開いてください。エクセルファイル画面下部に表示されている、
該当障害をクリックして選択のうえ、ご参照ください。】
NO,1
等級 | 視覚障害 | 聴覚又は平衡機能の障害 | 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 | |
---|---|---|---|---|
聴覚障害 | 平衡機能障害 | |||
1級 | 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、きょう正視について測ったものをいう。以下同じ。)の和が0.01以下のもの | |||
2級 | 1 両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの | 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう) | ||
2 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95%以上のもの | ||||
3級 | 1 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの) | 平衡機能の極めて著しい障害 | 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失 |
2 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95%以上のもの | 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 | |||
4級 | 1 両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの | 1 両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話後を理解し得ないもの) | ||
2 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの | 2 両耳による普通和声の最良の話音明瞭度が50%以下のもの | |||
5級 | 1 両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの | 平衡機能の著しい障害 | ||
2 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの | ||||
6級 | 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので両眼の視力の和が0.2を超えるもの | 1 両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40センチメートル以上の距離で発声された会話後が理解し得ないもの | ||
2 一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの |
NO,2―1
等級 | 肢体不自由〈上肢) | 肢体不自由〈下肢) |
---|---|---|
1級 | 1 両上肢の機能を全廃したもの | 1 両下肢の機能を全廃したもの |
2 両上肢を手関節以上で欠くもの | 2 両下肢の大腿を2分の1以上で欠くもの | |
2級 | 1 両上肢の機能の著しい障害 | 1 両上肢の機能の著しい障害 |
2 両上肢の全ての指を欠くもの | 2 両下肢の下腿の2分の1以上で欠くもの | |
3 一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの | ||
4 一上肢の機能を全廃したもの | ||
3級 | 1 両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの | 1 両下肢をショパール関節以上で欠くもの |
2 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの | 2 一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの | |
3 一上肢の機能の著しい障害 | 3 一下肢の機能を全廃したもの | |
4 一上肢の全ての指を欠くもの | ||
5 一上肢の全ての指の機能を全廃したもの | ||
4級 | 1 両上肢のおや指を欠くもの | 1 両下肢の全ての指を欠くもの |
2 両上肢のおや指及びの機能を全廃したもの | 2 両下肢の全ての指の機能を全廃したもの | |
3 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節の内、 いずれか一関節の機能を全廃したもの | 3 一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの | |
4 一上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの | 4 一下肢の機能の著しい障害 | |
5 一上肢ののおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの | 5一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの | |
6 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指を欠くもの | 6 一下肢が健側に比して10センチメートル以上 又は健側の長さの10分の1以上短いもの | |
7 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指を全廃したもの | ||
8 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の四指の機能の著しい障害 | ||
5級 | 1 両上肢のおや指及びの機能の著しい障害 | 1 一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害 |
2 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節の内、 いずれか一関節の機能の著しい障害 | 2 一下肢の足関節の機能を全廃したもの | |
3 一上肢のおや指を欠くもの | 3 一下肢の健側に比して5センチメートル以上 又は健側の長さの15分の1以上短いもの | |
4 一上肢のおや指の機能を全廃したもの | ||
5 一上肢のおや指及びひとさし指の機能の著しい障害 | ||
6 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能の著しい障害 |
NO、2―2
等級 | 肢体不自由〈上肢) | 肢体不自由〈下肢) |
---|---|---|
6級 | 1 一上肢のおや指の機能の著しい障害 | 1 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの |
2 ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠くもの | 2 一下肢の足関節の機能の著しい障害 | |
3 ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能を全廃したもの | ||
7級 | 1 一上肢の機能の軽度の障害 | 1 一下肢のすべての指の機能の著しい障害 |
2 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節の内、 いずれか一関節の機能の軽度の障害 | 2 一下肢の機能の軽度の障害 | |
3 一上肢の手指の機能の軽度の障害 | 3 一下肢の股関節、肘関節又は足関節のうち、 いずれか一関節の機能の軽度の障害 | |
4 ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能の著しい障害 | 4 一下肢のすべての指を欠くもの | |
5 一上肢のなか指、くすり指及び小指を欠くもの | 5 一下肢のすべての指の機能を全廃したもの | |
6 一上肢のなか指、くすり指及び小指の機能を全廃したもの | 6 一下肢が健側に比して3センチメートル以上 又は健側の長さの20分の1以上短いもの |
NO,3
等級 | 肢体不自由(体幹) | 肢体不自由(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害) | |
---|---|---|---|
上肢機能 | 移動機能 | ||
1級 | 体幹の機能障害により座っていることができないもの | 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの | 不随意運動・失調により歩行が不可能なもの |
2級 | 1 体幹の機能障害により坐位又は起立位を保つことが困難なもの | 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの | 不随意運動・失調により歩行が極度に制限されるもの |
2 体幹の機能障害により立ち上がることが困難なもの | |||
3級 | 体幹の機能障害により歩行が困難なもの | 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの | 不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの |
4級 | 不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動著しく制限されるもの | |
5級 | 体幹の機能の著しい障害 | 不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動に支障があるもの | 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に支障のあるもの |
6級 | 不随意運動・失調等により上肢の機能の劣るもの | 不随意運動・失調等により移動機能の劣るもの | |
7級 | 上肢に不随意運動・失調等を有するもの | 下肢に不随意運動・失調等を有するもの |
NO,4
等級 | 心臓の機能の障害 | じん臓の機能の障害 | 呼吸器の機能の障害 |
---|---|---|---|
1級 | 心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの | じん臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの | 呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
2級 | |||
3級 | 心臓の機能の障害により家庭内での日常生活が著しく制限されるもの | じん臓の機能の障害により家庭内での日常生活が著しく制限されるもの | 呼吸器の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
4級 | 心臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | じん臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | 呼吸器の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
5級 | |||
6級 |
NO,5
等級 | ぼうこう、直腸の機能の障害 | 小腸の機能の障害 | 免疫の機能の障害 |
---|---|---|---|
1級 | ぼうこう又は直腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの | 小腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの | 免疫の機能の障害により日常生活活動がほとんど不可能なもの |
2級 | |||
3級 | ぼうこう又は直腸の機能の障害により家庭内での日常生活が著しく制限されるもの | 小腸の機能の障害により家庭内での日常生活が著しく制限されるもの | 免疫の機能の障害により日常生活活動が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるもの除く) |
4級 | ぼうこう又は直腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | 小腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | 免疫の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
5級 | |||
6級 |
備考
1 | 同一の等級について二つの重複する障害がある場合は、1級上の級とする。但し、二つの重複する障害が特に本表中指定せられているものは、該当級とする。 |
---|---|
2 | 肢体不自由においては、7級に該当する障害が二つ以上重複する場合は、6級とする。 |
3 | 異なる等級について二つ以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案して、当該等級より上位の等級とすることができる。 |
4 | 「指を欠くもの」とは、おや指については指骨関節、その他の指については第一指骨関節以上を欠くものをいう。 |
5 | 「指の機能障害」とは、中手指関節以下の障害をいい、おや指については、対抗運動障害をも含むものとする。 |
6 | 上肢又は下肢欠損の断端の長さは、実用長(上肢においては腋窩より、大腿においては座骨結節の高さより計測したもの)をもって計測したものをいう。 |
7 | 下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものをいう。 |
担当:西川 好和
受付時間:10:00~17:00
定休日:水・祝祭日
障害年金は、すべての病気やケガの後遺症、うつ病、自閉症、発達障害、高次脳機能障害などが請求の対象になります。
手続きができない、請求したが年金が支給されなかったなどの方の相談と手続きの代行を承っております。
〒542-001
大阪府大阪市中央区
谷町7-2-2
大福ビル402
谷町六丁目駅③番出口より
徒歩約2分
空堀商店街入り口西角よりすぐ
10:00~17:00
水・祝祭日